成分指標:Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥10.0%
成分/含量(%) 產(chǎn)品名稱(chēng) | MgO | CaO | Fe | Mn | Zn | B | Cu | Mo |
富樂(lè )農(復合) 微肥 | 4.2% | —— | 5.4% | 2.8% | 1.3% | 0.7% | 0.3% | 0.1% |
富樂(lè )農(MULTI) 高鎂 | 8.5% | —— | 4.0% | 3.0% | 1.5% | 0.5% | —— | —— |
富樂(lè )農(COMBI) 高鐵錳 | —— | —— | 6.8% | 2.6% | 1.1% | 0.9% | 0.6% | 0.2% |
富樂(lè )農(MIX) 高鋅硼 | 6.0% | —— | 0.6% | 0.7% | 5.0% | 1.2% | 0.8% | 1.0% |
富樂(lè )農(CaB) 鈣硼 | —— | 20.0% | —— | —— | —— | 0.5% | —— | —— |
富樂(lè )農(Mg) 鎂 | 8.0% | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
富樂(lè )農(Fe) 鐵 | —— | —— | 10.0% | —— | —— | —— | —— | —— |
富樂(lè )農(Zn) 鋅 | —— | —— | —— | —— | 10.0% | —— | —— | —— |
產(chǎn)品特點(diǎn):
富樂(lè )農LSA | EDTA/DTPA | 氨基酸 | 腐植酸 | |
功效 | 高效親和,直接滲透到角質(zhì)層 | 高效 | 螯合能力弱 | 螯合能力強,但顆粒大 |
對植物毒性 | 非常安全,可大劑量使用 | 安全,但一些作物會(huì )過(guò)敏,風(fēng)險大 | 安全 | 安全 |
環(huán)境影響 | 沒(méi)有影響,是一種天然生長(cháng)物質(zhì) | 是一種合成物質(zhì),注意影響 | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 |
物理和化學(xué)特點(diǎn) | 細顆粒(避免呈粉末狀),有很好的濕潤效果 | 溶液透亮,存在著(zhù)光照變質(zhì)的危險,所以要放在陰暗處 | 這是一種均一的溶液,而且是一種很好的濕潤劑 | 有時(shí)溶液不穩定 |
可混合性 | 具有最佳的混合性 | 具有很好的混合性,但不能與帶金屬離子的有效成分混合 | 具有很好的混合性,但不能與其他有潛在植物毒性的物質(zhì)混合 | 呈堿性,限制其混合性 |
BREXIL富樂(lè )農有機系列微肥是意大利瓦拉格羅公司特種肥料的又一榮譽(yù)貢獻,其是由LSA(硫酸木質(zhì)素)和三萜糖苷共同應用于鈣、鎂、鐵、錳、鋅、銅、硼、鉬8種中、微量元素而生產(chǎn)的有機螯合微量元素產(chǎn)品,并取得世界級專(zhuān)利。其特點(diǎn)是天然、安全、快速、持久。
產(chǎn)品功能:
本品用于預防和解決作物在生長(cháng)過(guò)程中出現的微量元素缺失或生長(cháng)障礙,發(fā)育不良等各種生理病害。
1、在生理病害出現之后使用,可以快速恢復營(yíng)養平衡,解決生理病害。
2、在生理病害出現之前使用,可有效維護作物的營(yíng)養平衡,增強并改善作物的生理機制,獲得應有的產(chǎn)量和質(zhì)量。
使用方法:
1、生理病害發(fā)生時(shí),推薦稀釋1000倍葉面噴施,每隔7天噴施一次,連續二次;嚴重時(shí)可一次性500倍葉面噴施,快速緩解生理病害。
2、苗期、旺長(cháng)期、生殖期(開(kāi)花前、采收后)推薦稀釋1000-1500倍葉面噴施,可快速改善作物多種生理機制,取得最佳的生產(chǎn)效率。
適用作物:
廣泛適用于果樹(shù)、蔬菜、瓜類(lèi)、原料作物、觀(guān)賞園藝等各種經(jīng)濟或糧食作物。
混配性:
殺蟲(chóng)劑 | 殺菌劑 | 銅制劑 | 普通肥料 | 強酸強堿農藥或肥料 |
√ | √ | √ |
注意事項:
本品只適合于葉面噴施,不建議用于灌溉施肥或直接施用于土壤。
產(chǎn)品規格:15 g×50包×8盒/箱、200 g×30瓶/箱 1 kg×12包/箱(原裝進(jìn)口)
生產(chǎn)廠(chǎng)家:意大利瓦拉格羅股份公司